中粮集团旗下各上市公司2023年3月27日-3月31日收盘情况
| 3月27 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.58 | 7.78 | 7.80 | 8.08 |
中粮科工301058 | 15.88 | 16.02 | 15.41 | 15.44 | 15.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
中粮科技000930 | 8.63 | 8.57 | 8.44 | 8.46 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.82 | 3.85 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.90 | 33.75 | 32.60 | 32.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 127.25 | 127.77 | 127.78 | 130.65 | 129.33 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.17 | 7.15 |
妙可蓝多600882 | 29.03 | 29.25 | 28.76 | 29.25 | 29.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·TCL洗衣机上新了,发布更适合中国人的Q10
- ·男子发酒疯与家人上演“全武行” 之后躺水沟大睡
- ·汉阴县人民医院成功救治一名92岁高龄急性心肌梗死患者
- ·丹麦暗黑破坏神风游戏厂商获SE青睐 注资助力开发
- ·拉涅利:不会再有用错球员的情况了
- ·创造101赖美云像邱淑贞?王晶怒喷:丑成那样好意思说
- ·银行理财存续规模超30万亿元 整体收益保持稳健
- ·泰康鑫享世家(庆典版)分红寿险:双人投保+保额递增+分红增值
- ·中粮各上市公司2016年1月18日-年1月22日收盘情况
- ·美股連二漲,分析師卻說痛苦期要來了|天下雜誌
- ·迪丽热巴为什么叫橘子女孩?热巴橘子裙好看吗哪里有卖?
- ·韩国瑜逛厦门:看厦门的建设感到非常震撼
- ·想要退休金變兩倍? 這些錢少花,存錢存更快|天下雜誌
- ·7月湖南省煤炭市场价格小幅下跌
- ·情绪消费崛起 卡牌市场火爆成新风口
- ·国网阿合奇县供电公司:首次完成单车运行复杂类带电作业 电网检修效率再升级